| 28. bis 31. Mai 2026: Austrian Open – Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | Schläge | |
| Kota Kaneko | 1. | 262 |
| Davis Bryant, Ricardo Gouveia | T2 | 264 |
| Gregorio De Leo, Rafa Cabrera Bello, Bernd Wiesberger | T4 | 265 |
| BRD: Marcel Schneider | T17 / 269 | |
| 28. bis 31. Mai 2026: Austrian Open – Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | Schläge | |
| Kota Kaneko | 1. | 262 |
| Davis Bryant, Ricardo Gouveia | T2 | 264 |
| Gregorio De Leo, Rafa Cabrera Bello, Bernd Wiesberger | T4 | 265 |
| BRD: Marcel Schneider | T17 / 269 | |
Oberbayer