Sensationell: Helen Briem gewinnt mit der La Sella Open in Spanien auf Anhieb ihr erstes Turnier als Professional auf der Ladies European Tour. Mit 18 unter Par holt sich die Spielerin des Stuttgarter GC Solitude souverän den Titel.
Die USA gewinnt den Solheim Cup im heimischen Virginia mit 15,5 zu 12,5.
Fantastisch! Helen Briem sichert sich bei der Rose Ladies Open ihren ersten Sieg als Profi am dritten Extraloch im Stechen.
Olympiade 2024 in Frankreich.
Ergebnisse olympisches Golfturnier Herren:
1. S. Scheffler (USA) -19
2. T. Fleetwood (GB) -18
3. H. Matsujama (Japan) -17
26. M. Schmid (BRD) -5 / S. Jäger (BRD) -5
Esther Henseleit aus Deutschland gewinnt olypische Silbermedaille.
Ergebnisse olympisches Golfturnier Damen:
1. L. Ko (NZL) -10
2. Esther Henseleit (BRD -8
3. X. Lin (VRC) -7
Oktober 2024:
- PGA Tour, Sanderson Farms Championship: Matt Schmid T16 und Stephan Jäger T23
- Korn Ferry Tour, Korn Ferry Tour Championship: Thomas Rosenmüller T5 und Jeremy Paul T9
- DP World Tour, Alfred Dunhill Links Championship: Yannik Paul T19, Maximilian Rottluff T25, Freddy Schott CUT, Hurly Long CUT, Maximilian Kieffer CUT, Jannick de Bruyn CUT und Nick Bachem CUT
- Challenge Tour, D+D Real Czech Challenge: Michael Hirmer 8, Tim Tillmanns T12, Velten Meyer T16, Jonas Baumgartner T32, Anton Albers T36, Christian Bräunig T40, Marc Hammer T68, Timo Vahlenkamp T71, Philipp Katich CUT und Hannes Hilburger CUT
- LET, Aramco Team Series Shenzhen: Olivia Cowan T15, Patricia Isabel Schmidt T22, Laura Fünfstück T34 und Sophie Witt CUT
- LET Access Series, Iberdrola Calatayud Ladies Open: Verena Gimmy T26, Helen Tamy Kreuzer T42 und Sarina Schmidt CUT
Juni 2004: Zwischenstand deutsche Golferinnen und Golfer.PGA Tour, US Open: Stephan Jäger T21 und Martin Kaymer T64
Korn Ferry Tour, Blue Cross and blue Shield of Kansas Wichita Open: Jeremy Paul T31 und Thomas Rosenmüller T38
Challenge Tour, Kaskáda Golf Challenge: Jannik de Bruyn T3, Nicolai von Dellingshausen T16, Marc Hammer T23, Maximilian Schmitt T23, Yannick Schütz T52, Jonas Baumgartner CUT, Tim Tillmanns CUT, Philipp Katich CUT, Dominic Foos CUT und Christian Bräunig CUT
LPGA Tour, Meijer LPGA Classic: Caroline Masson T41, Alexandra Försterling CUT, Aline Krauter CUT, Polly Mack CUT, Esther Henseleit CUT, Sandra Gal CUT
Epson Tour, Otter Creek Championship: Sophie Hausmann CUT
LET, Ladies Italian Open: Leoni Harm T12, Patricia Isabel Schmidt T15, Carolin Kauffmann T32, Verena Gimmy CUT und Sophie Witt DQF
LET Acces Series, Amundi Czech Ladies Challenge: Helen Briem (A) 1, Sarina Schmidt T42, Helen Tamy Kreuzer T57, Sophie-Charlott Hempel (A) 71, Katharina Keilich CUT und Hanna Tauber CUT
PGA Tour, Rocket Mortgage Classic: Matti Schmid T52, Stephan Jäger CUT
PGA Tour Champions, US Senior Open Championship: Alex Cejka 18* und Bernhard Langer T45*
DP World Tour, Italian Open: Marcel Siem 1, Jannik de Bruyn T3, Nicolai von Dellingshauen T22, Marcel Schneider CUT, Maximilian Rottluff CUT, Yannik Paul CUT, Freddy Schott CUT, Hurly Long CUT und Nick Bachem WTD
Challenge Tour, Le Vaudreuil Golf Challenge: Marc Hammer T10, Philipp Katich T22, Tim Tillmanns T34, Velten Meyer 59, Christian Bräunig CUT und Timo Vahlenkamp CUT
LPGA Tour, Dow Championship: Aline Krauter T23, Sandra Gal 34, Esther Henseleit CUT, Olivia Cowan CUT, Sophia Popov CUT und Polly Mack CUT
Epson Tour, Dream First Bank Charity Classic: Isi Gabsa T42 und Sophie Hausmann CUT
LET, Ladies Swiss Ladies Open: Laura Fünfstück T27, Lara Ok T43, Verena Gimmy CUT, Carolin Kauffmann CUT, Patricia Isabel Schmidt CUT, Letictia Ras-Anderica CUT, Leonie Harm CUT, Sandy Voss CUT und Sophie Witt CUT
*das Turnier ist noch nicht zu Ende; 01.07.2024PGA Tour, 3M Open: Matt Schmid T12
PGA Tour Champions, The Senior Open Championship: Bernhard Langer T5 und Alex Cejka T15
Korn Ferry Tour, NV5 Invitational: Thomas Rosenmüller 1 und Jeremy Paul T20
Challenge Tour, Black Desert NI Open: Anton Albers T52, Timo Vahlenkamp CUT, Velten Meyer CUT, Nicolai von Dellingshausen CUT, Christian Bräunig CUT, Phillip Katich CUT, Yannick Schütz CUT und Jonas Baumgartner CUT
LPGA, CPKC Women‘s Open: Polly Mack T39, Alexandra Försterling T63, Olivia Cowan CUT, Sandra Gal CUT und Aline Krauter CUT
LIV Golf, United Kingdom: Martin Kaymer 49
PGA Tour Champions, Ascension Charity Classic: Bernhard Langer 2 und Alex Cejka T45.
DP World Tour, Omega European Masters: Nicolai von Dellingshausen T17, Matti Schmid T17, Jannik de Bruyn T27, Maximilian Kieffer T34, Marcel Siem T47, Hurly Long CUT, Yannik Paul CUT, Freddy Schott CUT, Marcel Schneider CUT, Maximilian Rottluff CUT und Alexander Knappe CUT.
Challenge Tour, Big Green Egg German Challenge: Jonas Baumgartner T5, Leon Breimer T29, Tom Büschges T35, Tim Tillmanns T35, Nicklaus Staub T44, Carl Siemens T46, John Allen T50, Linus Lang T56, Philipp Macionga T59, Maximilian Herrmann CUT, Florian Moosmeier CUT, Nils Dobrunz CUT, Michael Hirmer CUT, Marc Hammer CUT, Velten Meyer CUT, Yannick Schütz CUT, Timo Vahlenkamp CUT, Philipp Katich CUT, Alexander Herrmann CUT, Hannes Hilburger CUT, Martin Obstmeier CUT, Nicolas Horder CUT, Dominic Foos CUT, Nico Lang CUT, Lukas Gras CUT und Anton Albers CUT.
Epson Tour, Guardian Championship: Sophie Hausmann CUT.
LET Access Series, Rose Ladies Open: Helen Briem T1, Sarina Schmidt T13, Carolin Kauffmann CUT, Verena Gimmy CUT und Helen Tamy Kreuzer CUT.
12. bis 17. März 2024: The Players Championship – TPC Sawgrass, Florida | ||||
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Schläge | |||
1. S. Scheffler | -20 | |||
2. X. Schauffele, W. Clark, B. Hartmann | -19 | |||
3. M. Fitzpatrick | -16 | |||
BRD: M. Schmid wurde mit -8 geteilter 26. Den Cut nicht geschafft hat S. Jäger. | ||||
11.-14. April: The Masters – Augusta National, Georgia | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. S. Scheffler | -11 | |||
2. L. Åberg | -7 | |||
T3. M. Homa; C. Morikawa; T. Fleetwood | -4 | |||
BRD: Missed CUT: Stephan Jaeger | ||||
18.-21. April: Chevron Championship – The Club at Carlton Woods, Texas | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. N. Korda | -13 | |||
2. M. Stark | -11 | |||
3. GR3: L. Coughlin; B. Henderson | -10 | |||
BRD: 7. E. Henseleit (-10); GR39: O. Cowan, C. Masson (+1) | ||||
PGA Championship – Valhalla Golf Club – 13.-19. Mai | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Xander Schauffele | 263 | |||
2. Bryson DeChambeau | 264 | |||
3. Viktor Hovland | 266 | |||
BRD: Cut – A. Cejka – M. Kaymer | ||||
Amundi German Masters – Golf- und Country Club Seddiner See – 13.-19. Mai | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Alexandra Forsterling | -12 | |||
2. Emma Spitz | -12 | |||
3. Gabriella Cowley | -10 | |||
BRD: 4. Laura Fuenfstueck (-8) | ||||
Porsche European Open – Green Eagle, BRD – 30. Mai-02. Juni | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. L. Canter | -13 | |||
GR2. T. Lawrence; B. Wieberger | -11 | |||
GR4. J Guerrier; N. Nørgaard Møller | -10 | |||
BRD: GR18 J. De Bruyn (-5); GR30 Y. Paul (-1); GR34 N. von Dellingshausen (E); GR46 T. Christensen (+2) | ||||
U.S. Open – Pinehurst Resort & Country Club (Course No. 2), North Carolina – 13. bis 16. Jun. | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Bryson DeChambeau | 274 | |||
2. Rory McIlroy | 275 | |||
T3. Tony Finau; Patrick Cantlay | 276 | |||
BRD: T21 Stephan Jaeger (285); T64 Martin Kaymer (293) | ||||
BMW Int. Open – GC München-Eichenried, BRD – 03.-07. July | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. E. Ferguson | -18 | |||
GR2. Micheluzzi | -16 | |||
GR2. J. Smith | -16 | |||
BRD: GR20: J. Paul (-8); GR27: J. De Bruyn (-7); GR32 M. Kaymer (-6); M. Schmid; GR57 F. Schott (E) | ||||
|
||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. A. Yang | -7 | |||
GR2. M. Yamashita – L. Wu – J.Y. Ko | -4 | |||
GR5.L. Hartage – A. Ewing | -3 | |||
BRD: GR14: E. Henseleit (E) – GR66 A. Krauter (+12) | ||||
U.S. Women’s Open – Lancaster (Pa.) Country Club – 28. Mai – 02. Jun. | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Yuka Saso | 276 | |||
2. Hinako Shibuno | 279 | |||
T3. Ally Ewing; Andrea Lee | 280 | |||
BRD:T26 Sophia Popov (288); T51 Alexandra Forsterling (293) 73. Isi Gabsa 299 | ||||
Scottish Open. 11. bis 14. Jul 2023. The Renaissance Club, North Berwick, Scotland. | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. R. MacIntyre | -18 | |||
2. A. Scott | -17 | |||
3. R. Langasqu | -15 | |||
BRD: GR21 M. Kieffer(-11); GR26 Y. Paul (-10), N. Bachem (-10); GR62 M. Siem (-4) | ||||
The Open Championship – Royal Troon, England – 14.-21. Juli | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. X. Schauffele | -9 | |||
GR2. J. Rose; B. Horschel | -7 | |||
3. T. Lawrence | -6 | |||
BRD: GR72 M Siem (+14); GR75 A. Cejka (+15) | ||||
Bigg Green Egg German Challenge – Wittelsbacher GC, BRD – 05-08. Sept. | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Rasmus NEERGAARD-PETERSEN | 273 | |||
T2. Daniel YOUNG (AM); John AXELSEN | 274 | |||
3. Pietro Bovari (AM) | 275 | |||
BRD: T5. Jonas Baumgartner (276) | ||||
Evian Championship – Evian Resort, Frankreich – n.n. | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
BRD: | ||||
Women’s Open – St. Andrews, Schottland -21.-25. August | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Lydia Ko | 281 | |||
T2. R. Yin; N. Korda; L. Shin; L. Vu | 283 | |||
6. Ariya Jutanugarn | 285 | |||
BRD: T37 Esther Henseleit (292) | ||||
Tour Championship – East Lake, Georgia – 28.Aug.-01. Sept. | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Scottie Scheffler | -30 | |||
2. Collin Morikawa | -26 | |||
3. Sahith Theegala | -24 | |||
BRD: | ||||
BMW PGA Championship – Wentworth, England – 17.-22. September | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. B. Horschel (Play Off) | -20 | |||
2. McIllroy (Play Off) | -20 | |||
3. Lawrence (Play Off) | -20 | |||
BRD: Y. Paul (-11); M. Schmid (-7); | ||||
Solheim Cup – Gainesville, VA, USA vom 13.-15.-. September | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. USA | 15,5 | |||
2. Europa | 12,5 | |||
Ryder Cup – Bethpage Black, NYC – n.n. 2025 | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. | ||||
2. | ||||
BRD: Leider kein Teilnehmer. | ||||
DP World Tour Championship – Jumeirah Golf Estates, UAE – 14.-17. Nov. | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
BRD: | ||||
Vorankündigungen / Notizen Amundi German Masters: |
||||
Für AlexandraFörsterling ist es der vierte Triumph auf der Ladies European Tour (LET). Es ist der erste Sieg einer deutschen Golferin bei einem LET-Turnier in Deutschland. | ||||