09.-12. März: The Players Championship – TPC Sawgrass, Florida | ||||
---|---|---|---|---|
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Scottie Scheffler | 271 | |||
2. Tyrell Hatton | 276 | |||
3. Victor Hoveland – Tom Hoge | 278 | |||
BRD: T44 Stephan Jaeger | ||||
22.-26. März: WGC-Match Play – Augustin CC, Texas | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Sam Burns – gegen Cameron Young | ||||
2. Cameron Young | ||||
3. Scottie Scheffler – gegen Rory McIllroy | ||||
BRD: | ||||
05.-09. April: The Masters – Augusta National, Georgia | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Rahm | 276 | |||
2. Mickelson – Koepka | 280 | |||
3. Spieth – Reed – Henley | 281 | |||
BRD: Langer – missed cut | ||||
20.-23. April: Chevron Championship – The Club at Carlton Woods, Texas | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Lilia Vu | 278 | |||
2. Angel Yin | 278 | |||
3. Nelly Korda | 279 | |||
BRD: CUT Aline Krauter, Pilly Mack, Esther Henseleit |
||||
PGA Championship – Oak Hill, NY – 18.-21. Mai | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Brooks Koepka | -9 | |||
2. Scottie Scheffler Victor Hovland ( |
-7 | |||
3. Cam Davis | -3 | |||
BRD: T50 Stephan Jaeger (+7) T 69 Yannik Paul (+13) |
||||
Porsche European Open – Green Eagle, BRD – 01.-04. Juni | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Tom McKibbin | 283 | |||
2. Julien Guerrier | 285 | |||
3. Maximilian Kieffer Marcel Siem |
286 | |||
BRD: T 14 Freddy Schott 33 Hurley Long Marcel Schneider 59 Maximilian Schmitt Nicolai von Dellingshausen 66 Yannik Paul 69 Marc Hammer 72 Yannik De Bruyn |
||||
U.S. Open – Los Angeles CC, Kalifornien -15.-18. Juni | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Wyndham Clark (-10) | 270 | |||
2. Rory McIlroy (-9) | 271 | |||
3. Scottie Scheffler (-7) | 273 | |||
BRD: Martin Kaymer MC | ||||
BMW Int. Open – GC München-Eichenried, BRD – 22.-25. Juni | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Thriston Lawrence | ||||
2. Joost Luiten | ||||
3. Maximilian Kieffer – Adrian Meronk – Daniel Hillier – Rikuya Hoshino | ||||
BRD: T 17 Marcel Schneider T 18 Maximilian Schmitt, Matti Schmid T 26 Thomas Rosenmueller T 38 Hurly Long T 47 Velten Meyer T 52 Jonas Baumgartner (AM) T 59 Marc Hammer T 62 Jannik De Bruyn, Philipp Mejow T 67 Michael Hirmer T 73 Marcel Siem |
||||
Amundi German Masters – G&CC Seddinger See, BRD – 15.-18. Juni | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Napoleaova Krystina | 274 | |||
2. Gainer Cara – 274 im Stechen | 274 | |||
3. Dagar D. Hausmann Sophie |
277 | |||
BRD: Sophie Hausmann T3, Noya C. T 12, Cowan O. T 20, Harm L. T 35, Kreuzer H. T 35, Sattelkau C. T44, Schmidt P.L. T44, Försterling A. T66 | ||||
|
||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Ruonung Ying | 276 | |||
2. Yuka Saso | 277 | |||
3. Carlotta Ciga, Anna Nordqvist,Xiyu Lin, Megan Khang, Stephanie Meadow | 278 | |||
BRD: T30 Esther Henseleit (285) | ||||
U.S. Women’s Open – Pebble Beach, Kalifornien – 06.-09. Juli | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Allisen Corpuz | 279 | |||
2. Charley Hull, Jiyau Shin | 282 | |||
3. Bailey Tardy | 285 | |||
BRD: CUT Aline Krauter | ||||
Scottish Open. 13. bis 16. Jul 2023. Platz:The Renaissance Club. Preisgeld: $9,000,000 | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. R. McIllroy | -15 | |||
2. R. Macintyre | -14 | |||
3. B. An, D. Lingmerth, S. Scheffler. | -10 | |||
BRD: GR25. M. Schneider (-5), Y. Paul (-5) GR42. M. Siem (-3), M. Kieffer (-3) |
||||
The Open Championship – Royal Liverpool, England – 20.-23. Juli | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Brian Harman | 271 | |||
2. Kim, Tom – Straka, Sepp – Day, Jason – Rahm, Jon | 277 | |||
3. Grillo, Emiiano – MacIllroy, Rory | 278 | |||
BRD: T 41 Marcel Siem (286) – Hurly Long CUT: Paul, Yannik – Christensen, T. (A) |
||||
Bigg Green Egg Germbn Challenge – Wittelsbacher GC, BRD – 20.-23. Juli | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Francesco Laporte | 281 | |||
2. Gary Boyd – Ashley Chesters – Jiri Zuska – Dominic Foos | 282 | |||
3. Roope Kakko | 283 | |||
BRD: T 34 Maximilia Rottluff – Velten Meyer 289 – T46 Allen John 291 – T63 Phillipp Katich – Michael Hirmer 295 – T 67 Maximilian Herrmann 297 |
||||
Evian Championship – Evian Resort, Frankreich – 27.-30. Juli | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. C. Boutier | -14 | |||
2. B. Henerson | -8 | |||
3. GR 3: N. Hataoka – G. Lopez – A. Kim | -7 | |||
BRD: GR 14: E. Henseleit (-4) CUT: C. Noja – C. Horder |
||||
Women’s Open – Walton Heath, England -10.-13. August | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Lilia Vu | 274 | |||
2. Hull, Charley | 280 | |||
T 3. Shin, Jiyai – Kim, Hyo Joo | 282 | |||
BRD: T9 Cowan, Olivia 285 CUT Henseleit, Esther – Noja, Chiara – Horder, Chiara – Schmidt, Patricia Isabel |
||||
Tour Championship – East Lake, Georgia – 24.-27. August | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Viktor Hovland (-27) | 261 | |||
2. Xander Schauffele (-22) | 261 | |||
3. Wyndham Clark (-16) | 268 | |||
BRD: | ||||
BMW PGA Championship – Wentworth, England – 14.-17. September | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Fox, Ryan | -18 | |||
2. Hatton, Tyrell – Rai Aaron | -17 | |||
4. Rahm, Jon | -16 | |||
BRD: | ||||
Solheim Cup – Finca Cortesine, Spanien- 22.-24. September | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Team Europa | 14 | |||
2. Team USA | 14 | |||
Bei Gleichstand gewinnt der Titelverteidiger Europa auch in 2023 | ||||
BRD: | ||||
Ryder Cup – Marco Simone, Italien – 29. Sept. – 01. Oktober | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. Team Europa | 16,5 | |||
2. Team USA | 11,5 | |||
BRD: Leider kein Teilnehmer. | ||||
DP World Tour Championship – Jumeirah Golf Estates, UAE – 16.-19. November | ||||
Ergebnisse | Schläge | |||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
BRD: | ||||
Vorankündigung Amundi Masters 15.-18. Juni |
||||
Beim Wettbewerb vom 15. bis 18. Juni 2023 auf der renommierten Anlage des Golf- und Country Club Seddiner See haben neben den beiden deutschen Top-Talenten Noja und Försterling aus Berlin auch weitere Proetten aus Deutschland – u.a. Olivia Cowan – ihre Teilnahme angekündigt. | ||||
Über Rieder
Oberbayer