| 11. bis 16. März 2024: The Players Championship – TPC Sawgrass, Florida | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ergebnisse | Schläge | |||
| T 1. Rory McIlroy – Sieger im Playoff | 276 | |||
| T 1. J. J. Spaun | 276 | |||
| T 3. Tom Hoge – Akshay Bhatia – Lucas Glover | 278 | |||
| BRD: T20. Stephan Jaeger (284) | ||||
| 10.-13. April: The Masters – Augusta National, Georgia | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. Rory McIlroy | -11 | |||
| 2. Just Rose (Play off) | -11 | |||
| 3. Patrick Reed | – 9 | |||
| BRD: T 52 Stephan Jaeger (+9); Bernhard Langer (CUT) | ||||
| 24.-27. April: Chevron Championship – The Club at Carlton Woods, Texas | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. Mao Saigo im Stechen gegen | 281 | |||
| 2. Hyo Joo Kim, Ruoning Yin, Ariya Jutanugarn, Lindy Duncan | 281 | |||
| 3. Jin Young Ko | 283 | |||
| BRD: T18 Esther Henseleit (287) – T30 Sophia Popov (290) CUT Caroline Masson | ||||
| PGA Championship – Valhalla Golf Club – 12.-18. Mai | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. S. Scheffler | -11 | |||
| 2. H. English; B. DeChambeau; D. Riley | -6 | |||
| 3. J.T. Poston | -5 | |||
| BRD: 70 S. Jäger; CUT M. Kaymer | ||||
| Amundi German Masters – Golf- und Country Club Seddiner See – 26.-29. Juni | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. Tan S. | 283 | |||
| 2. Briem H. | 284 | |||
| 3. Garvey A. | 285 | |||
| BRD: Weitere BRD: T8 Kauffmann C. – 290; T10 Henseleit – 291. Alle Ergebnisse: Webseite flashscore. |
||||
| Porsche European Open – Green Eagle, BRD | ||||
| Ergebnisse 2024 | Schläge | |||
| 1. L. Canter | -13 | |||
| GR2. T. Lawrence; B. Wieberger | -11 | |||
| GR4. J Guerrier; N. Nørgaard Møller | -10 | |||
| BRD: GR18 J. De Bruyn (-5); GR30 Y. Paul (-1); GR34 N. von Dellingshausen (E); GR46 T. Christensen (+2) | ||||
| U.S. Open – Pinehurst Resort & Country Club (Course No. 2), North Carolina – 12. bis 15. Jun. | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. Maja Stark | 281 | |||
| T2. Nelly Korda | 283 | |||
| T2. Rio Takeda | 283 | |||
| BRD: T22 Esther Henseleit (290); T28 Aline Krauter (292); T45 Sophie Hausmann (296) | ||||
| BMW Int. Open – GC München-Eichenried, BRD – 02.-06. July | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. D. Brown | 266 | |||
| 2. J. Smith | 268 | |||
| 3. K. Kobori | 270 | |||
| BRD: T 5 M. Schmid (273); T19 M. Kaymer (277); M. Schneider (278); T58 M. Siem (284); T 66 Y. Paul, H. Long (288) |
||||
|
||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. M. Lee | -4 | |||
| T 2. K. Austin ; CH. Wannasaen | -1 | |||
| 4. Ch. Iwai | +1 | |||
| BRD: ) | ||||
| U.S. Women’s Open –Erin Hills Golf Course – 28.Mai – 01. June 2025 | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. M. Stark | 281 | |||
| T 2.N. Korda; R. Takada | 283 | |||
| T3. H. Choi | 284 | |||
| BRD: T28 A. Krauter (292); T 45 S. Hausmann (296) | ||||
| Scottish Open. 10. bis 13. Jul 2025. The Renaissance Club, North Berwick, Scotland. | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. C. Gotterup | -15 | |||
| T 2. R. McIlroy; M. Penge | -13 | |||
| T 4. N. Hojgaard; M. Fitzpatrick | -12 | |||
| BRD: GR 17 M. Schmid (-6) | ||||
| The Open Championship – Royal Troon, England – 17.-20. Juli | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. S. Scheffler | -17 | |||
| 2. H. English | -13 | |||
| 3. C. Gotterup | -12 | |||
| BRD: | ||||
| Bigg Green Egg German Challenge – Wittelsbacher GC, BRD – 21-24. Aug. | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. | ||||
| T2. | ||||
| 3. | ||||
| BRD: | ||||
| Evian Championship – Evian Resort, Frankreich – n.n. | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| BRD: | ||||
| Women’s Open – St. Andrews, Schottland – 13.-20. Jul. | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| BRD: | ||||
| Tour Championship – East Lake, Georgia – 22.-24. Aug. | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| BRD: | ||||
| BMW PGA Championship – Wentworth, England – 09.-14. September | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| BRD: Y | ||||
| Solheim Cup – Cromvoirt – findet in 2026 statt | ||||
| Ergebnisse | Schläge | |||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
Über Rieder
Oberbayer
