12.–15. März 2026
The Players Championship
TPC Sawgrass, FloridaHerren
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Cameron Young | -13 |
| 2. | Matt Fitzpatrick | -12 |
| 3. | Xander Schauffele | -11 |
T46 Matti Schmid (E) · T62 Stephan Jäger (+5)
Plätze 4 bis 40 anzeigen (38 Spieler)
| 4. | Robert MacIntyre | -10 |
| T5 | Sudarshan Yellamaraju | -9 |
| T5 | Jacob Bridgeman | -9 |
| T5 | Ludvig Åberg | -9 |
| T8 | Tommy Fleetwood | -8 |
| T8 | Sepp Straka | -8 |
| T8 | Justin Thomas | -8 |
| T11 | Patrick Rodgers | -7 |
| T11 | Brian Harman | -7 |
| T13 | Sam Burns | -6 |
| T13 | Akshay Bhatia | -6 |
| T13 | Brooks Koepka | -6 |
| T13 | Ryo Hisatsune | -6 |
| T13 | Justin Rose | -6 |
| T13 | Russell Henley | -6 |
| T13 | Austin Smotherman | -6 |
| T13 | Viktor Hovland | -6 |
| T13 | Corey Conners | -6 |
| T22 | Scottie Scheffler | -5 |
| T22 | Michael Thorbjornsen | -5 |
| T24 | J.J. Spaun | -4 |
| T24 | Alex Smalley | -4 |
| T24 | William Mouw | -4 |
| T27 | Hideki Matsuyama | -3 |
| T27 | Nicolai Højgaard | -3 |
| T27 | Chris Kirk | -3 |
| T27 | Ryan Gerard | -3 |
| T27 | Chad Ramey | -3 |
| T32 | Eric Cole | -2 |
| T32 | Jordan Spieth | -2 |
| T32 | Patrick Cantlay | -2 |
| T32 | Bud Cauley | -2 |
| T32 | Andrew Putnam | -2 |
| T32 | Alex Noren | -2 |
| T32 | Max Homa | -2 |
| T32 | Min Woo Lee | -2 |
| T32 | Maverick McNealy | -2 |
| T32 | Sahith Theegala | -2 |
T = geteilter Platz
23.–26. April 2026
Chevron Championship
Memorial Park Golf Course, HoustonDamen · Major
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Nelly Korda | -18 |
| T2 | Patty Tavatanakit | -13 |
| T2 | Ruoning Yin | -13 |
| T4 | Y. Liu | -12 |
| T4 | I.A. Yoon | -12 |
T = geteilter Platz
14.–17. Mai 2026
PGA Championship
Aronimink Golf ClubHerren · Major
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Rai | -9 |
| T2 | Jon Rahm | -6 |
| T2 | Alex Smalley | -6 |
T4 Matti Schmid (-5)
Plätze 4 bis 40 anzeigen (40 Spieler)
| T4 | Justin Thomas | -5 |
| T4 | Matti Schmid | -5 |
| T4 | Ludvig Åberg | -5 |
| T7 | Cameron Smith | -4 |
| T7 | Xander Schauffele | -4 |
| T7 | Rory McIlroy | -4 |
| T10 | Kurt Kitayama | -3 |
| T10 | Justin Rose | -3 |
| T10 | Chris Gotterup | -3 |
| T10 | Patrick Reed | -3 |
| T14 | Matt Fitzpatrick | -2 |
| T14 | Scottie Scheffler | -2 |
| T14 | Ben Griffin | -2 |
| T14 | Max Greyserman | -2 |
| T18 | Jordan Spieth | -1 |
| T18 | Padraig Harrington | -1 |
| T18 | Stephan Jaeger | -1 |
| T18 | David Puig | -1 |
| T18 | Harris English | -1 |
| T18 | Joaquín Niemann | -1 |
| T18 | Min Woo Lee | -1 |
| T18 | Maverick McNealy | -1 |
| T26 | Alex Noren | E |
| T26 | Tom Hoge | E |
| T26 | Daniel Hillier | E |
| T26 | Andrew Novak | E |
| T26 | Cameron Young | E |
| T26 | Sam Burns | E |
| T26 | Bud Cauley | E |
| T26 | Hideki Matsuyama | E |
| T26 | Nick Taylor | E |
| T35 | Christiaan Bezuidenhout | +1 |
| T35 | Daniel Berger | +1 |
| T35 | Ryo Hisatsune | +1 |
| T35 | Patrick Cantlay | +1 |
| T35 | Ryan Fox | +1 |
| T35 | Haotong Li | +1 |
| T35 | Si Woo Kim | +1 |
| T35 | Aldrich Potgieter | +1 |
| T35 | Martin Kaymer | +1 |
T = geteilter Platz
14.–17. Mai 2026
Amundi German Masters
Green Eagle Golf Courses, Winsen (Luhe)Damen
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Leonie Harm | -10 |
| 2. | Casandra Alexander | -9 |
| T3 | Huang | |
| T3 | Noia | |
| T3 | Forsteling |
T = geteilter Platz
4.–7. Juni 2026
U.S. Women’s Open
Riviera Golf CourseDamen · Major
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Nelly Korda | -8 |
| T2 | Gaby López | -7 |
| T2 | Charley Hull | -7 |
| 4. | In Gee Chun | -6 |
T49 Esther Henseleit (+7)
T = geteilter Platz
18.–21. Juni 2026
U.S. Open
Shinnecock Hills Golf ClubHerren · Major
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Wyndham Clark | -4 |
| 2. | Sam Burns | -3 |
| 3. | Tom Kim | -1 |
Matti Schmid – Cut verpasst
Plätze 4 bis 40 anzeigen (39 Spieler)
| T4 | J.T. Poston | E |
| T4 | Keith Mitchell | E |
| T4 | Scottie Scheffler | E |
| T7 | Joaquín Niemann | +1 |
| T7 | Tyrrell Hatton | +1 |
| T7 | Gary Woodland | +1 |
| T7 | Sam Stevens | +1 |
| T11 | Justin Rose | +2 |
| T11 | John Parry | +2 |
| T11 | Aaron Rai | +2 |
| T11 | Tommy Fleetwood | +2 |
| T11 | Xander Schauffele | +2 |
| T11 | Sahith Theegala | +2 |
| T17 | Ludvig Åberg | +3 |
| T17 | Ben Griffin | +3 |
| T17 | Justin Thomas | +3 |
| T17 | Akshay Bhatia | +3 |
| T17 | Collin Morikawa | +3 |
| 22. | Matt Fitzpatrick | +4 |
| T23 | Ben James | +5 |
| T23 | Ryan Fox | +5 |
| T23 | Jackson Koivun | +5 |
| T23 | Ben Kohles | +5 |
| T23 | Pierceson Coody | +5 |
| T23 | Corey Conners | +5 |
| T23 | Alex Fitzpatrick | +5 |
| T23 | Ryder Cowan | +5 |
| T23 | Emiliano Grillo | +5 |
| T32 | Dustin Johnson | +6 |
| T32 | Max McGreevy | +6 |
| T32 | Zac Blair | +6 |
| T32 | Rory McIlroy | +6 |
| T32 | Maverick McNealy | +6 |
| T32 | Brian Harman | +6 |
| T32 | Keegan Bradley | +6 |
| T39 | Jacob Bridgeman | +7 |
| T39 | Robert MacIntyre | +7 |
| T39 | Miles Russell | +7 |
| T39 | Johnny Keefer | +7 |
T = geteilter Platz
25.–28. Juni 2026
Women’s PGA Championship
Hazeltine National Golf ClubDamen · Major
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Hannah Green | 279 |
| 2. | Sung Hyun Park | 280 |
| T3 | Mel Reid | 282 |
| T3 | Nelly Korda | 282 |
T43 Carolin Masson (292)
T = geteilter Platz
1.–5. Juli 2026
BMW International Open
GC München-EichenriedHerren
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Michael Hollick | -18 |
| 2. | Hennie Du Plessis | -17 |
| 3. | Bernd Wiesberger | -14 |
6. Thomas Rosenmüller (-11)
Plätze 4 bis 40 anzeigen (41 Spieler)
| T4 | Oihan Guillamoundeguy | -12 |
| T4 | Carlos Ortiz | -12 |
| 6. | Thomas Rosenmueller | -11 |
| T7 | Joaquín Niemann | -10 |
| T7 | Ashun Wu | -10 |
| T9 | Victor Perez | -9 |
| T9 | Joe Dean | -9 |
| T9 | Kiradech Aphibarnrat | -9 |
| T9 | Marco Penge | -9 |
| T13 | Hugo Townsend | -8 |
| T13 | Renato Paratore | -8 |
| T13 | Oliver Lindell | -8 |
| T16 | Romain Langasque | -7 |
| T16 | Quentin Debove | -7 |
| T16 | Alejandro Del Rey | -7 |
| T16 | Jeff Winther | -7 |
| T16 | Nacho Elvira | -7 |
| T16 | Freddy Schott | -7 |
| T16 | Manuel Elvira | -7 |
| T23 | Stefano Mazzoli | -6 |
| T23 | Joel Girrbach | -6 |
| T23 | Nicolai von Dellingshausen | -6 |
| T23 | Ross Fisher | -6 |
| T23 | Matti Schmid | -6 |
| T23 | Frederic LaCroix | -6 |
| T23 | Jack Senior | -6 |
| T30 | Calum Hill | -5 |
| T30 | Niklas Nørgaard | -5 |
| T30 | Filippo Celli | -5 |
| T30 | Maximilian Steinlechner | -5 |
| T30 | Ugo Coussaud | -5 |
| T30 | Brad Dalke | -5 |
| T30 | Finn Kolle | -5 |
| T30 | Jeong weon Ko | -5 |
| T38 | Daniel van Tonder | -4 |
| T38 | Matthew Jordan | -4 |
| T38 | Scott Jamieson | -4 |
| T38 | Shaun Norris | -4 |
| T38 | Paul Waring | -4 |
| T38 | Todd Clements | -4 |
| T38 | Casey Jarvis | -4 |
T = geteilter Platz
9.–12. Juli 2026
Scottish Open
The Renaissance Club, North BerwickHerren
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Tom Kim | -17 |
| 2. | Min Woo Lee | -15 |
| T3 | Johnny Keefer | -13 |
| T3 | Keita Nakajima | -13 |
| T3 | Robert MacIntyre | -13 |
| T3 | Matt Fitzpatrick | -13 |
T21 Matti Schmid (-7)
Plätze 7 bis 40 anzeigen (37 Spieler)
| T7 | Rory McIlroy | -12 |
| T7 | Michael Thorbjornsen | -12 |
| T9 | Si Woo Kim | -11 |
| T9 | Victor Perez | -11 |
| T11 | Kevin Roy | -10 |
| T11 | Chris Gotterup | -10 |
| T13 | Viktor Hovland | -9 |
| T13 | Tommy Fleetwood | -9 |
| T13 | Patrick Reed | -9 |
| T13 | Wyndham Clark | -9 |
| T17 | Francesco Molinari | -8 |
| T17 | Alejandro Del Rey | -8 |
| T17 | Tyrrell Hatton | -8 |
| T17 | Joost Luiten | -8 |
| T21 | Cam Davis | -7 |
| T21 | Matti Schmid | -7 |
| T21 | Casey Jarvis | -7 |
| T21 | Jordan Smith | -7 |
| T21 | Danny Willett | -7 |
| T26 | Nick Taylor | -6 |
| T26 | Nicolai Højgaard | -6 |
| T26 | Ryan Gerard | -6 |
| T26 | Marcus Armitage | -6 |
| T30 | Tom McKibbin | -5 |
| T30 | Andy Sullivan | -5 |
| T30 | Ryan Fox | -5 |
| T30 | Austin Eckroat | -5 |
| T30 | Mac Meissner | -5 |
| T30 | Karl Vilips | -5 |
| T36 | Shaun Norris | -4 |
| T36 | Brian Harman | -4 |
| T36 | Rasmus Højgaard | -4 |
| T36 | Max Greyserman | -4 |
| T36 | Nico Echavarria | -4 |
| T36 | Jon Rahm | -4 |
| T36 | Oliver Lindell | -4 |
| T36 | Rasmus Neergaard-Petersen | -4 |
T = geteilter Platz
16.–19. Juli 2026
The Open Championship
Royal BirkdaleHerren · Major
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Ryan Fox | -10 |
| 2. | Cameron Young | -9 |
| 3. | Sam Burns | -8 |
Tim Wiedemeyer – Cut verpasst
Plätze 4 bis 40 anzeigen (42 Spieler)
| T4 | Scottie Scheffler | -7 |
| T4 | Tommy Fleetwood | -7 |
| T6 | Casey Jarvis | -6 |
| T6 | Lucas Herbert | -6 |
| T6 | Si Woo Kim | -6 |
| T9 | Russell Henley | -5 |
| T9 | Adam Scott | -5 |
| T9 | Rasmus Neergaard-Petersen | -5 |
| T9 | Ludvig Åberg | -5 |
| T9 | Ryan Gerard | -5 |
| T14 | Corey Conners | -4 |
| T14 | Sungjae Im | -4 |
| T14 | Hideki Matsuyama | -4 |
| T14 | Bryson DeChambeau | -4 |
| T18 | Rickie Fowler | -3 |
| T18 | Chris Gotterup | -3 |
| T18 | Alex Noren | -3 |
| T18 | Marco Penge | -3 |
| T18 | Bud Cauley | -3 |
| T18 | Kristoffer Reitan | -3 |
| T18 | Collin Morikawa | -3 |
| T18 | Jordan Smith | -3 |
| T18 | Xander Schauffele | -3 |
| T18 | Daniel Brown | -3 |
| T28 | John Parry | -2 |
| T28 | Brooks Koepka | -2 |
| T28 | Patrick Cantlay | -2 |
| T28 | Victor Perez | -2 |
| T28 | Pierceson Coody | -2 |
| T28 | Max Homa | -2 |
| T28 | Jacob Bridgeman | -2 |
| T28 | Robert MacIntyre | -2 |
| T28 | Kazuma Kobori | -2 |
| T28 | Shane Lowry | -2 |
| T28 | Cameron John | -2 |
| T28 | Jackson Suber | -2 |
| T40 | Kurt Kitayama | -1 |
| T40 | J.J. Spaun | -1 |
| T40 | Thomas Detry | -1 |
| T40 | Michael Thorbjornsen | -1 |
| T40 | Rory McIlroy | -1 |
| T40 | Matt Wallace | -1 |
T = geteilter Platz
30. Juli – 2. Aug. 2026
AIG Women’s Open
Royal Lytham & St. AnnesDamen · Major
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | S. Kuwaki | 279 |
| 2. | Esther Henseleit | 279 |
| 3. | Yealimi Noh | 280 |
S. Kuwaki gewann im Stechen gegen Esther Henseleit.
2. Esther Henseleit · Helen Briem – Cut verpasst
26.–30. Aug. 2026
Tour Championship
East Lake, GeorgiaHerren
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Scottie Scheffler | -16 |
| 2. | Viktor Hovland | -13 |
| 3. | Ryan Gerard | -12 |
Plätze 4 bis 40 anzeigen (26 Spieler)
| T4 | Alex Fitzpatrick | -11 |
| T4 | Jacob Bridgeman | -11 |
| T4 | Min Woo Lee | -11 |
| T4 | Russell Henley | -11 |
| T4 | Rory McIlroy | -11 |
| T4 | Ludvig Åberg | -11 |
| T4 | Chris Gotterup | -11 |
| T11 | Tommy Fleetwood | -10 |
| T11 | Cameron Young | -10 |
| T11 | Adam Scott | -10 |
| T14 | Xander Schauffele | -9 |
| T14 | Tom Kim | -9 |
| T14 | Collin Morikawa | -9 |
| T14 | Si Woo Kim | -9 |
| T18 | Akshay Bhatia | -7 |
| T18 | Justin Rose | -7 |
| T18 | Sam Burns | -7 |
| T21 | Hideki Matsuyama | -5 |
| T21 | Patrick Cantlay | -5 |
| T21 | Wyndham Clark | -5 |
| T21 | Matt Fitzpatrick | -5 |
| 25. | Kristoffer Reitan | -3 |
| 26. | Ryan Fox | -2 |
| 27. | Alex Smalley | -1 |
| 28. | Robert MacIntyre | E |
| 29. | Gary Woodland | +2 |
T = geteilter Platz
7.–13. Sept. 2026
Solheim Cup
Bernardus Golf, NiederlandeDamen · Teamwettbewerb
Siegerin ist das Team Europa gegen das Team USA.
17.–20. Sept. 2026
BMW PGA Championship
Wentworth, EnglandHerren
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | J.J. Spaun | -17 |
| T2 | Aaron Rai | -15 |
| T2 | Rory McIlroy | -15 |
| T2 | Adam Scott | -15 |
| T2 | Manuel Elvira | -15 |
Plätze 6 bis 40 anzeigen (38 Spieler)
| T6 | Joost Luiten | -14 |
| T6 | Matt Fitzpatrick | -14 |
| T6 | Ryan Fox | -14 |
| T6 | Filippo Celli | -14 |
| T10 | Andy Sullivan | -13 |
| T10 | Joakim Lagergren | -13 |
| T10 | Guido Migliozzi | -13 |
| T10 | Robert MacIntyre | -13 |
| T10 | Matt Wallace | -13 |
| T15 | Sepp Straka | -12 |
| T15 | Jeff Winther | -12 |
| T15 | Ross Fisher | -12 |
| T15 | Alex Noren | -12 |
| T15 | Johannes Veerman | -12 |
| T15 | Alejandro Del Rey | -12 |
| T21 | Alex Fitzpatrick | -11 |
| T21 | Paul Waring | -11 |
| T21 | Shane Lowry | -11 |
| T21 | Eugenio Chacarra | -11 |
| T21 | Jordan Smith | -11 |
| T21 | Joaquín Niemann | -11 |
| T27 | Freddy Schott | -10 |
| T27 | Tyrrell Hatton | -10 |
| T27 | Marcus Armitage | -10 |
| T27 | Yuto Katsuragawa | -10 |
| T27 | Viktor Hovland | -10 |
| T27 | Ryan Gerard | -10 |
| T27 | Sam Bairstow | -10 |
| T27 | Ludvig Åberg | -10 |
| T27 | Davis Bryant | -10 |
| T36 | Rasmus Neergaard-Petersen | -9 |
| T36 | Daniel Hillier | -9 |
| T36 | Jayden Schaper | -9 |
| T39 | David Puig | -8 |
| T39 | Sean Crocker | -8 |
| T39 | Marcus Helligkilde | -8 |
| T39 | Adrian Otaegui | -8 |
| T39 | Kristoffer Reitan | -8 |
T = geteilter Platz
5.–8. Nov. 2026
Abu Dhabi Championship
Yas Links, Abu DhabiHerren
| Platz | Spieler | Score |
|---|---|---|
| 1. | Jon Rahm | -23 |
| 2. | Tyrrell Hatton | -21 |
| 3. | Rory McIlroy | -19 |
T9 Freddy Schott (-14)
Plätze 4 bis 40 anzeigen (39 Spieler)
| 4. | Francesco Laporta | -17 |
| T5 | Angel Ayora | -16 |
| T5 | Bernd Wiesberger | -16 |
| T5 | David Puig | -16 |
| 8. | Jayden Schaper | -15 |
| T9 | Freddy Schott | -14 |
| T9 | Frederic LaCroix | -14 |
| T9 | Nathan Kimsey | -14 |
| T9 | Matthew Jordan | -14 |
| T9 | Adam Scott | -14 |
| T14 | Julien Guerrier | -13 |
| T14 | Andy Sullivan | -13 |
| T14 | Tommy Fleetwood | -13 |
| T14 | Sam Bairstow | -13 |
| T18 | Wenyi Ding | -12 |
| T18 | Kristoffer Reitan | -12 |
| T18 | Ewen Ferguson | -12 |
| T18 | Adrian Meronk | -12 |
| T22 | Angel Hidalgo | -11 |
| T22 | Eugenio Chacarra | -11 |
| T22 | Daniel Hillier | -11 |
| T25 | Oliver Lindell | -10 |
| T25 | Aaron Rai | -10 |
| T27 | Victor Perez | -9 |
| T27 | Matt Wallace | -9 |
| T27 | Richard Sterne | -9 |
| T27 | Manuel Elvira | -9 |
| T31 | Joe Dean | -8 |
| T31 | Mikael Lindberg | -8 |
| T33 | Calum Hill | -7 |
| T33 | Marcus Armitage | -7 |
| T33 | Joakim Lagergren | -7 |
| T33 | Antoine Rozner | -7 |
| T33 | Francesco Molinari | -7 |
| T38 | Darius Van Driel | -6 |
| T38 | Gregorio De Leo | -6 |
| T38 | Hennie Du Plessis | -6 |
| T38 | JC Ritchie | -6 |
| T38 | Joost Luiten | -6 |
T = geteilter Platz
