FedEx 2025:
1. T. Fletwood -18
T2. R. Henley; P. Cantlay -14
T3. C. Connors; S. Scheffler -14
| Austrian Open – Golfclub Gut Altentann, 29. 05.- 01.06.2025 | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse | Schläge | |
| T 1. N. von Dellingshausen | -19 | |
| GR2 M. Schneider | -17 | |
| GR2 K. Reitan | -17 | |
| BRD: 4. J. Winter (-14); GR5 M. Siem (-13); GR37 F. Schott (-4); GR51 M. Kieffer (-2) | ||
Glückwünsche an Nicolai von Dellingshausen und M. Schneider.

